Kode | Tekst | Add | Mod |
---|---|---|---|
A | Kunst og kultur A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode | 1.4 | |
AB | Kunst og kultur | ||
ABA | Kunstteori Se også QDTN Filosofi: estetikk | ||
ABC | Konservering og restaurering av kunstverk | ||
ABK | Forfalskninger og tyverier av kunstverk | ||
ABQ | Kunst: økonomiske aspekter Her: salg og auksjon av kunst, finansiering, støtte og sponsing | ||
AF | Kunstformer Brukes for: de skjønne kunster, billedkunst, brukskunst. Ved bruk av AF*-koder, tildel også relevante AG*-kode(r), f.eks. AGA Kunsthistorie, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper og stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby | 1.4 | |
AFC | Malerkunst og malerier Her: generelle verk om malerkunst eller malerier, eller dersom det ikke fins en annen detaljert kode under AFC*. Bruk AFC*-koder for bøker om malerkunst eller malerier, av individer eller grupper, inkludert historisk behandling av enkeltmalerier eller en spesifikk malerstil. Brukes med stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, og med AGA Kunsthistorie, AGB Kunstnere og kunstmonografier, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper etc. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby | 1.4 | |
AFCC | Malerkunst og akvareller Her: gouache | 1.4 | |
AFCL | Malerkunst og oljemalerier | ||
AFCM | Veggmalerier Her: muralmalerier, trompe l‘oeil, fresker, takmalerier, marouflage | 1.3 | 1.4 |
AFCP | Malerkunst og malerier med blekk Her: tusjmaleri (østasiatisk kunst) | 1.4 | |
AFF | Tegnekunst og tegninger Her: skisser. Bruk AFF*-koder for bøker om tegnekunst eller tegninger, av en enkelt kunstner eller kunstnergrupper, inkludert historisk behandling av enkelttegninger, eller en spesifikk tegnestil. Brukes med stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, og med AGA Kunsthistorie, AGB Kunstnere, kunstmonografier, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby | 1.4 | |
AFFC | Tegnekunst og tegninger med blyant, kull, fargestifter eller pastellfargekritt Her: grafitt, kritt, tegneblyanter | 1.4 | |
AFFK | Tegnekunst og tegninger med penn eller pensel og blekk | 1.4 | |
AFH | Trykk og trykketeknikker Her: etsning, silketrykk, tresnitt, litografi, akvatintetsning, koldnålsradering, mezzotint, monotypier, blokktrykk | 1.4 | |
AFJ | Andre grafiske eller visuelle kunstformer Her: collage, fotomontasjer. Brukes for generelle verk eller kunstformer som ikke har egne koder i AFC*, AFF* eller AFH* | 1.4 | |
AFJY | Kroppskunst og tatoveringer Her: piercing, kroppsmaling. Brukes med AFKP for performancekunst | 1.4 | |
AFK | Ikke-grafiske og elektroniske kunstformer Brukes for generelle verk om ikke-grafiske kunstformer, eller kunsttutrykk som ikke har egne koder, inkludert nye medieformer | 1.4 | |
AFKB | Skulpturer Her: statuer, figurer, monumentale skulpturer, billedhuggerkunst. Brukes for verk om tredimensjonal kunst uavhengig av materiale, og for verk om kunstformen, eller tilhørende tradisjoner og teknikker | 1.4 | |
AFKC | Utskjæring, masker, relieffer Her: treskjæring, helleristninger, mindre og monumentale utskjæringer. Brukes for både teknikken og bøker om spesifikke objekter som har utskjæringer, uavhengig av materiale | 1.4 | |
AFKG | Edle metaller, edelstener og smykker: kunstverk og design Her: gull- og sølvsmedarbeid, Fabergé etc. Se også WFJ Smykker og perler, WCP Antikviteter og samleobjekter: smykker, WCR Antikviteter og samleobjekter: gull, sølv og andre metaller (annet enn smykker), WFP Kunsthåndverk av metall | ||
AFKN | Installasjonskunst Her: stedskunst (land art), stedspesifikk kunst, miljøkunst | 1.4 | |
AFKP | Performancekunst | ||
AFKV | Digital- og videokunst, kunst i nye medier Her: data-, elektronisk-, holografisk-, virtuell-, kyborg-, interaktiv-, internett-, generativ-, telematisk-, lyd- og evolusjonær kunst Se også UG* Datagrafikk og digitale medier og dens underkategorier | 1.4 | |
AFP | Keramikk, mosaikk og glass: kunstverk Her: keramikk (inkludert porselen, steingods, steintøy, bisque), glassmaleri, fliser eller emalje som kunstverk Se også WFN Keramikk og glasskunst | 1.4 | |
AFT | Dekorativ kunst Her: ornamenter, dekorasjonsdetaljer, dekorative maleteknikker, dekorativt metallarbeid og andre dekorative kunstarter. Brukes for bøker som tar for seg emnet fra et kunst- eller kunsthistorisk perspektiv, eller som retter seg mot et profesjonelt publikum, eller et publikum med tekniske ferdigheter Se også WF* Husflid, kunsthåndverk og håndarbeid og dens underkategorier | 1.4 | |
AFW | Tekstilkunstverk Her: tepper, kelimer, billedvever og andre kunstverk av tekstiler Se også AKT Mote- og tekstildesign, WFB* Håndarbeid og dens underkategorier, WFF Tepper og teppeknyting, WFG Spinning og veving | 1.4 | |
AG | Tema og motiver i kunst Brukes for bøker om de skjønne kunster, billed- og brukskunst. Ved bruk av AG*-koder, tildel også relevante AB*-, AF*, AG*, AJ*-kode(r) og kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperioder der det er hensiktsmessig | 1.4 | |
AGA | Kunsthistorie Bruk AGA sammen med andre kunstkoder der det er hensiktsmessig. tildel også kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig | ||
AGB | Kunstnere, kunstmonografier Brukes for bøker både om enkeltkunstnere og atelierer eller verksteder som har produsert kunst under en enkelt kunstners navn | 1.4 | |
AGC | Utstillingskataloger og kunstsamlinger Brukes for publikasjoner som er utgitt både til tidsavgrensede og faste utstillinger, og til samlinger hos kunstgallerier, museer eller samlere. Brukes med andre A*-koder for å angi kunstform og kvalifikator(er) for sted dersom katalogen er knyttet til et spesifikt galleri eller museum Se også WTHM Reisehåndbøker: museer, historiske steder, gallerier etc., GLZ Museumsvitenskap og kulturarvstudier | 1.4 | |
AGH | Mennesker fremstilt i kunst Her: figurmaleri eller -tegning, illustrasjoner av den menneskelige anatomi for kunstnere, akttegning, eller andre kunstverk som fremstiller mennesket eller deler av menneskekroppen. Brukes med AGZ for tegneteknikker | 1.4 | |
AGHF | Portretter og selvportretter | 1.3 | |
AGHN | Aktstudier | ||
AGHX | Erotisk kunst Brukes med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig Se også AJCX Erotisk- og aktfotografi | ||
AGK | Småskala, sekulære og dagligdagse kunstscener Her: «sjanger»-emner, hverdagsscener og -hendelser i kunst | 1.3 | |
AGN | Natur i kunst Brukes for enhver kunstnerisk gjengivelse av natur. Brukes med AKLB for illustrasjoner eller PS* for kunst som er eller opprinnelig har vært ment for vitenskapelige formål | 1.4 | |
AGNA | Dyr i kunst Her: kunst med dyr, dyreliv, fugler, insekter, fisk etc. Brukes for enhver kunstnerisk gjengivelse av dyreliv. Brukes med AKLB for illustrasjoner eller PS* for kunst som er eller opprinnelig har vært ment for vitenskapelige formål | 1.3 | 1.4 |
AGNB | Botanisk kunst Her: botaniske illustrasjoner. Brukes for kunstnerisk gjengivelse av blomster eller planter. Brukes med PST for botanisk kunst som har et vitenskapelig formål | 1.4 | |
AGNL | Landskap og kystlandskap i kunst | 1.3 | |
AGNS | Stilleben Her: vanitas. Brukes for gjengivelser av scener i liten skala, for det meste med døde gjenstander, både naturlige og menneskeskapte | 1.3 | |
AGP | Menneskeskapte objekter i kunst (bylandskap, maskiner etc.) Her: kunstnerisk gjengivelse av bygninger, bylandskap, transport etc. | 1.4 | |
AGR | Religiøse emner i kunst Her: hellig, seremoniell eller rituell kunst, ikoner. Brukes med relevant kode fra QR* der det er hensiktsmessig | 1.4 | |
AGT | Kunstnerisk utsmykking Brukes for kunstverk som har vært planlagt som og er gjennomført som kunst ment for det offentlige rom, ofte utendørs og tilgjengelig for alle, enten permanent eller midlertidig. Kunstverket kan være bestilt spesielt for et spesifikt sted, eller være uoffisielt eller uautorisert | 1.4 | |
AGTS | Urban kunst Her: geriljakunst, graffiti, gatekunst og -installasjoner, klistremerkekunst, strikkegraffiti, urban stilarter etc. Brukes for verk om billed- eller brukskunst i urbane områder, inspirert av urban livsstil eller urbane miljøer og som forekommer i det offentlige rom | 1.4 | |
AGZ | Kunstteknikker og -prinsipper Brukes for lærebøker, bøker for høyere utdanning eller profesjonsmarkedet om teknikker, perspektiv, etc. Brukes med passende AF*-koder for å angi kunstform, f.eks. AFF for tegneteknikker. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby Se også WFA Maling, tegning og kunsthåndbøker | 1.4 | |
AGZC | Farger og fargeteori Her: fargevitenskap i kunst. Brukes med P*- eller T*-koder for vitenskapelige eller tekniske utgivelser | 1.4 | |
AJ | Fotografering og fotografier | ||
AJC | Fotografisamlinger Brukes for bøker som er eller handler om tematiske samlinger, eller som presenterer en samlers, et museums, galleris eller byrås samling. Brukes med AG*-koder eller andre koder som angir publikasjonens tema der det er hensiktsmessig Se også WQP Steder i gamle fotografier | 1.3 | |
AJCD | Fotografer Her: monografier om fotografer | 1.4 | |
AJCP | Fotografering: portretter og selvportretter Brukes for bøker som presenterer individer og grupper gjennom fotografier, inkludert selvportretter og modeller, samt verk om portrettfotografering. Brukes med AJTF for verk om praktiske teknikker for portrettfotografering | 1.1 | 1.4 |
AJCX | Erotisk- og aktfotografi Brukes med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig Se også AGHX Erotisk kunst | ||
AJF | Fotojournalistikk og dokumentarfotografi Her: fotoreportasjer, sosiale dokumentarer og fotografier av gatemiljøer, hendelser og kjendiser Se også DNP Reportasjer eller journalistiske tekster | 1.4 | |
AJT | Fotoutstyr og -teknikker Her: kameraer, linser, lyssetting, film, blits, mørkeromsteknikker og fremkalling av fotografier, retusjering og digital manipulering, fargeprinsipper, komposisjon, svart/hvitt etc. Se også UGP Foto og bildebehandling | 1.4 | |
AJTA | Kameramanualer Brukes for publikasjoner om spesifikke kameratyper eller -merker | 1.4 | |
AJTF | Fotografi: spesielle teknikker og prinsipper Her: luft-, drone- studio, gate-, landskaps-, natur-, dyrelivs-, portrett-, undervanns-, mikro- og astrofotografering, teknikker og guider. Brukes for bøker om komposisjon etc. | 1.4 | |
AJTH | Digital fotografering | 1.4 | |
AJTV | Videofotografering / videografi Se også AFKV Digital- og videokunst, kunst i nye medier, ATFX Filmproduksjon: teknikk og bakgrunnskunnskaper, ATJX TV-produksjon: teknikk og bakgrunnskunnskaper | 1.3 | |
AK | Design, industriell/kommersiell kunst, illustrasjoner Bruk AK*-koder for bøker som tar for seg emnet fra et kunsthistorisk perspektiv eller er ment for profesjonsmarkedet. Ved bruk av AK*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby | 1.4 | |
AKB | Designere Her: individuelle designere, grupper, firmaer eller merkevarer innen design. Brukes med andre emnekoder for å angi et område innen design der er hensiktsmessig. F.eks. AKT for motedesignere pluss AKX for historisk tilnærming til emnet | 1.4 | |
AKC | Grafisk design | ||
AKD | Typografi og skrift Her: skrifttyper, fonter, kalligrafi som kunstform Se også WFU Kalligrafi og håndskrift | 1.4 | |
AKH | Bokdesign og bokinnbinding Her: omslagsdesign, luksusinnbinding, marmorpapir etc. som kunstform. Brukes for bøker om kunsten å designe og skape bøker Se også WFT Bokkunst, papirkunst og -forming, AKLB Illustrasjoner, KNTP1 Forlags- og bokbransje | 1.4 | |
AKHM | Manuskripter Her: illuminerte (illustrerte eller dekorerte) eller malte manuskripter, miniatyrillustrasjoner, skriftruller og kodekser | 1.3 | 1.4 |
AKL | Illustrasjoner og kommersiell kunst | ||
AKLB | Illustrasjoner Her: illustrasjoner i bøker og informativ grafikk som kunstform. Brukes for bøker om illustrasjoner som kunstform, samt illustrasjoner, både nyere og i historisk sammenheng, brukt for vitenskapelige, narrative og andre formål Se også AFF Tegnekunst og tegninger | 1.4 | |
AKLC | Tegneseriekunst Bruk alle AKLC*koder med X*-koder for å angi type tegneseriekunst, med AGZ for bøker om tegneserieteknikker eller -karakterer, med AKX for historisk behandling av tegneseriekunst. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby eller UGL for digitale illustrasjoner Se også AFF Tegnekunst og tegninger | 1.4 | |
AKLC1 | Tegneserieromaner og mangakunst Brukes med kode(r) fra X* for å angi kunstverkets form Se også XA* Tegneserieromaner og tegneserier: typer og dens underkategorier, XR* Tegneserieromaner og tegneserier: guider og anmeldelser og dens underkategorier, AFF Tegnekunst og tegninger | 1.2 | |
AKLF | Dataspillkunst Brukes for bøker om det kunstneriske aspektet ved dataspilldesign, grafikk etc. Se også UGG Spilldesign | 1.1 | |
AKLP | Plakatkunst | ||
AKP | Produktdesign Her: universell design, universell utforming, industriell design. Brukes for generelle verk om produktdesign, om design av et spesifikt produkt eller typer av produkter, om funksjonalitet og sikkerhet, bærekraftig design av produkter etc. Se også TBD Teknisk design, UGC Dataassistert konstruksjon (DAK) | 1.4 | |
AKR | Møbeldesign | ||
AKT | Mote- og tekstildesign Brukes for stiler og trender innen motedesign, generelle verk, referanseverk, bøker om spesielle klesplagg, illustrerte verk om mote etc. Bruk AKT*-koder med AKB for spesifikke motedesignere, med AKX for motehistorie, pluss kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig, med AJC* for fotografiske samlinger eller samlinger av motefotografier, med AGZ for praktiske teknikker for motestudenter og -designere. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker ment for allmennmarkedet og som handler om hvordan man skal kle seg, hvordan man skal se moteriktig ut, har praktiske tips etc. Se også TDPF* Tekstiler og fibre og dens underkategorier, KNDD Tekstilindustri, KNSX Mote- og skjønnhetsbransjen, WJF Mote- og stilguider | 1.3 | |
AKTF | Tilbehør og accessoirer Her: hattemakere, skomakere, hanskemakere, mote- og stilretninger innen vesker, hatter, sko og annet tilbehør. Brukes for verk som tar for seg aspekter rundt design av tilbehør til mote eller kostymer | 1.4 | |
AKTR | Nasjonal- og folkedrakter Her: bunader, folkedrakter, nasjonaldrakter, samedrakter. Brukes for verk som tar for seg nasjonaldrakter fra et historisk perspektiv og for verk som tar for seg nåtidas drakter. Brukes med kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig | 1.3 | 1.4 |
AKX | Designhistorie Brukes med andre AK*-koder og kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig | 1.4 | |
AM | Arkitektur Ved bruk av AM*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil, geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig | 1.4 | |
AMA | Arkitekturteori | ||
AMB | Arkitekter og arkitektfirmaer Her: monografier om arkitektur | 1.4 | |
AMC | Arkitektonisk struktur og design Her: arkitekttegninger, materialer, prosjektering, plantegninger. Brukes for bøker som tar for seg emnet fra et arkitektonisk perspektiv. Brukes med kvalifikator(er) for stil der det er hensiktsmessig. Foretrekk TN*-koder for verk som tar for seg de tekniske aspektene ved bygge- og konstruksjonsarbeid Se også TN* Byggeteknikk, landmåling og bygging og dens underkategorier | 1.4 | |
AMCD | Arkitektoniske detaljer, komponenter og motiver Brukes for bøker som tar for seg enkeltelementer ved en bygning eller dens struktur, f.eks. vinduer, dører, tak, dekor etc. | 1.3 | |
AMCM | Arkitektur: materialer Brukes for bøker som tar for seg strukturer og konstruksjoner med et spesielt blikk på de materialene som er brukt, som betong, murstein, stål, glass, treverk etc. Foretrekk TN*-koder for verk som har en mer teknisk tilnærming til emnet Se også TN* Byggeteknikk, landmåling og bygging og dens underkategorier | 1.4 | |
AMCR | Miljøvennlig arkitektur og design Her: bærekraftig og energieffektiv eller energinøytral arkitektur, bygningsdesign, interiørdesign, arkeologi, grønne bygninger, økodesign og miljøvennlig design, biofilisk og biomimetisk arkitektur | 1.4 | |
AMD | Arkitektur: profesjonell praksis | ||
AMG | Arkitektur: offentlige bygninger, nærings- og industribygg Her: landbruksbygninger, konserthus, arenaer, stadioner, minnesmerker, monumenter, sjukehus, fyr, bibliotek, museum, galleri, utstillingsområder, stasjoner, flyplasser, hotell, fabrikker, lager, kontorer, butikker etc. Brukes for verk om bygninger som ikke primært er ment som boliger. Brukes med AMR der det er hensiktsmessig Se også JWT Militære institusjoner, WTHM Reisehåndbøker: museer, historiske steder, gallerier etc. | 1.4 | |
AMK | Arkitektur: boligbygninger Her: private hjem, bolighus, leiligheter. Brukes med AMR interiørdesign der det er hensiktsmessig Se også WJK Interiørdesign og dekor, AMR Arkitektur: interiørdesign | 1.4 | |
AMKH | Arkitektur: små bygninger Her: bøker om hytter, skur, trehus, mikrohus, feriehus, sommerboliger, uthus, naust etc. Brukes for bøker om mindre privathus og -bygninger som ikke nødvendigvis er bolighus, og som ofte er brukt i forbindelse med fritid, ferie, rekreasjon eller fornøyelser | 1.2 | 1.4 |
AMKL | Arkitektur: borger og festninger | ||
AMKS | Arkitektur: slott, herskapshus og herregårder | 1.2 | |
AMN | Arkitektur: religiøse bygninger Her: arkitektoniske aspekter ved kloster, katedraler, kirker, moskeer, synagoger, templer og andre religiøse bygninger eller konstruksjoner | 1.4 | |
AMR | Arkitektur: interiørdesign Her: bøker for profesjonsmarkedet, inkludert studier av interiørarkitektur og -design, lysdesign, interiørdesign for privatboliger og næringsbygg og andre spesialområder innen fagfeltet. Brukes med AKB for verker om spesifikke interiørdesignere. Foretrekk WJK som hovedkategori for verk som ikke er ment for profesjonsmarkedet Se også WJK Interiørdesign og dekor | 1.4 | |
AMV | Landskapsarkitektur og -design Se også WMD Hagedesign og -planlegging | 1.3 | |
AMVD | Byplanlegging: arkitektoniske aspekter Se også RPC By- og kommunalplanlegging | ||
AMX | Arkitekturhistorie Tildel også kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig | ||
AT | Scenekunst Ved bruk av AT*-koder, tildel også kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig | 1.4 | |
ATC | Skuespillere og utøvere Her: mediapersonligheter. Brukes med relevant AT*-kode for å indikere teater, film, TV, radio etc. Se også DNBF* Biografier: kunst og underholdning og dens underkategorier | 1.3 | |
ATD | Teatervitenskap Se også DD* Skuespill og dens underkategorier | ||
ATDC | Skuespillerteknikker Her: monologer, auditionmateriale etc. | ||
ATDF | Teater: regi og produksjon | ||
ATDH | Teater: teknikk og bakgrunnskunnskaper Her: sceneteknikk, kostymer, sminke, lys- og lydteknikk, rekvisitter etc. | ||
ATDS | Teateradministrasjon | ||
ATF | Film og kino Bruk ATF*-koder kun for aspekter ved utøvende kunst, både når det gjelder film for kino, filmer lagd for TV eller filmer lagd for nye medier, inkludert strømmetjenester, video on demand eller andre tjenester (men ikke episodiske produksjoner) Se også KNTC Film-, TV- og radiobransjen | 1.4 | |
ATFA | Filmhistorie, -teori eller -kritikk Brukes for bøker om kinoer, historikk rundt eller kritikk av spesifikke filmer, filmstudioer, filmserier | 1.4 | |
ATFB | Filmregissører og filmskapere | ||
ATFD | Filmmanus | ||
ATFG | Filmguider og -anmeldelser | ||
ATFN | Filmstiler og- sjangre Her: bøker om spesifikke stilarter eller sjangre innen film. Brukes med ATM*-koder eller andre ATF*-koder for å beskrive filmens stilart eller sjanger, der det er hensiktsmessig Se også ATM* Film, TV, radio og sjangre innen utøvende kunst og dens underkategorier | 1.4 | |
ATFR | Dokumentarfilmer Brukes for bøker om dokumentarfilmer av kort eller langt format, for dokumentarfilmer lagd for kinovisning eller TV | 1.4 | |
ATFV | Animasjonsfilmer og animasjon Brukes med AGZ for animasjonsteknikker Se også UGN Digital animasjon | 1.4 | |
ATFV1 | Anime Brukes for animasjonsfilmer i japansk stil Se også AKLC1 Tegneserieromaner og mangakunst | 1.3 | |
ATFX | Filmproduksjon: teknikk og bakgrunnskunnskaper Her: kinematografi, redigering, klær og sminke, lyssetting, natur, kostymer, spesialeffekter, design, rekvisitter, rollebesetning etc. Se også CBVS Teknikker innen manusskriving, UG* Datagrafikk og digitale medier og dens underkategorier | 1.4 | |
ATJ | Fjernsyn Bruk ATJ*-koder kun for aspekter ved utøvende kunst, både for lineær TV eller nye medier, inkludert strømmetjenester, video on demand (VOD) eller andre tjenester (inkludert episodiske produksjoner) Se også KNTC Film-, TV- og radiobransjen | 1.4 | |
ATJD | TV: manus og forestillinger Se også WHG TV-relatert humor | 1.2 | |
ATJS | TV: stiler og sjangere Her: bøker om dramaserier, såpeoperaer, situasjonskomedier, programmer lagd for TV, både direktesendte og animerte, fiksjon og fakta, drama, reality-TV, dokumentarer, nyheter etc. Brukes for bøker om hvilken som helst TV-stil eller -sjanger. Brukes med ATM*-koder eller andre AT*-koder for å beskrive en spesifikk stil eller sjanger der det er hensiktsmessig Se også ATM* Film, TV, radio og sjangre innen utøvende kunst og dens underkategorier | 1.4 | |
ATJX | TV-produksjon: teknikk og bakgrunnskunnskaper Her: kameraføring for TV, redigering, klær og sminke, lyssetting, natur, kostymer, spesialeffekter, rekvisitter, rollebesetning etc. | 1.4 | |
ATL | Radio / podkast Bruk ATL*-koder kun for aspekter ved utøvende kunst, både for tradisjonell radio og for nye medier, inkludert strømmetjenester, on demand eller andre tjenester for å konsumere lydinnhold Se også KNT Media-, underholdnings-, informasjons og kommunikasjonsnæringer | 1.4 | |
ATLD | Radio: hørespill, manus og forestillinger | 1.2 | |
ATM | Film, TV, radio og sjangre innen utøvende kunst Brukes kun for aspekter ved utøvende kunst innen disse sjangrene. Brukes med andre AT*-koder for å angi at ei bok handler om en spesifikk sjanger innen film, tv-serier, sceneforestillinger etc. Foretrekk F*-koder bøker som er fiksjon innen spesielle sjangere, inkludert utgivelser med film- eller tv-omslag Se også ATJS TV: stiler og sjangere, ATFN Filmstiler og- sjangre | 1.4 | |
ATMB | Film-, TV-, radiosjangere: spennende og eventyrlige produksjoner, krim og thrillere Her: bøker om filmer, programmer eller serier som tar for seg kampsport, katastrofer, mysterier, spenning, gangstere, kupp, spioner, etterretning og western, samt actionfylte krigsfilmer eller -serier | 1.4 | |
ATMC | Film-, TV-, radiosjangere: komedier og humor Brukes for bøker om filmer, programmer eller serier som er basert på humor | 1.4 | |
ATMF | Film-, TV-, radiosjangere: drama Brukes for bøker om filmer, programmer eller serier | 1.4 | |
ATMH | Film-, TV-, radiosjangere: historisk Her: historiske drama, biografier, filmer etc. Brukes for bøker om filmer, programmer eller serier hvor den historiske perioden er det viktigste aspektet | 1.4 | |
ATMN | Film-, TV-, radiosjangere: science fiction, fantasy og grøssere | 1.4 | |
ATMP | Film-, TV-, radiosjangere: superhelter Brukes for bøker om filmer, programmer eller serier som er inspirert av tegneseriehelter eller -historier | 1.4 | |
ATN | Internett og digitale medier: kunst og forestillinger Her: Alle aspekter ved internett som mediekanal, spesielt for materiale som har oppstått på internett; internettkjendiser, bloggere og blogging, video bloggere (vlogger), podkast etc. Se også UD* Digital livsstil og nettsamfunn og dens underkategorier, KNTV Data- og TV-spillbransjen, KNTX IT-bransjen | 1.2 | |
ATQ | Dans Brukes for generelle verk om teknikker, referanseverk etc. Brukes med JBC*-koder for kultur- og medievitenskap, eller for utgivelser for høyere utdanning eller profesjonsmarkedet. Ved bruk av ATQ*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil der det er hensiktsmessig | 1.4 | |
ATQC | Koreografi | ||
ATQL | Ballett | ||
ATQR | Selskapsdans Her: latin (dans) | 1.3 | |
ATQT | Moderne dans | ||
ATQV | Dansere / koreografer Her: dansegrupper, dansekompanier | 1.3 | |
ATQZ | Folkedans | ||
ATX | Annen utøvende kunst Her: pantomime, no, gateteater, varieté, kabaret, sjonglering, buktaling etc. | 1.3 | |
ATXC | Sirkus Her: sirkusartister, klovner, linedansere, akrobater Se også ATXZ Dyr som opptrer | 1.3 | |
ATXD | Komedier og standup Her: improvisasjon, komikere | 1.3 | |
ATXF | Tryllekunster og magi Her: illusjoner, korttriks, magikere, tryllekunstnere Se også QRYX2 Magi, alkymi og hermeneutiske tanker, VXWM Magi, trolldom og alkymi | 1.3 | |
ATXM | Dukketeater | ||
ATXP | Festspill, parader, festivaler | ||
ATXZ | Dyr som opptrer | ||
ATXZ1 | Tyrefekting | ||
ATY | Scenekunstens historie Brukes med andre AT*-koder der det er hensiktsmessig | 1.4 | |
ATZ | Film, TV, radio eller utøvende kunst: ledsagende bøker Brukes for bøker som er utgitt til TV-serier, filmer, programmer etc. Brukes med andre AT*-koder der det er hensiktsmessig. Foretrekk FYV eller FZ for skjønnlitterære utgivelser med film- eller tv-omslag, eller skjønnlitterære utgivelser som er inspirert av spesifikke filmer, serier eller programmer Se også FYV Skjønnlitteratur: inspirert av eller omarbeidet fra, FZ Skjønnlitteratur: guider, ledsagende bøker, YFZZ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: ledsagende bøker | 1.4 | |
AV | Musikk Ved bruk av AV*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil, sted eller tidsperiode der det er hensiktsmessig | 1.4 | |
AVA | Musikkteori og -vitenskap | ||
AVC | Musikkanmeldelser og -kritikk | ||
AVD | Diskografier og kjøpeguider | ||
AVL | Musikk: stiler og sjangre Ved bruk av AVL*-koder, tildel ALLTID kvalifikator(er) for stil | 1.4 | |
AVLA | Klassisk musikk og orkestermusikk | ||
AVLC | Kormusikk | ||
AVLF | Opera Her: operetter | 1.4 | |
AVLK | Religiøs musikk Her: salmer, gospel. Brukes for bøker om musikk assosiert med eller brukt i religiøse ritualer. Brukes med QR*-koder der det er hensiktsmessig | 1.4 | |
AVLM | Musikk fra film og scene Her: Bøker om musikaler, filmmusikk | 1.1 | 1.4 |
AVLP | Populærmusikk Her: jazz, rock, pop, soul, rap, blues, country, reggae etc., og varianter av disse sjangerne. Brukes for alle typer populærmusikk som er forskjellig fra klassisk og tradisjonell musikk. Brukes med stilkvalifikator(er) for å indikere stil eller musikksjanger | 1.4 | |
AVLT | Tradisjonell musikk og folkemusikk Brukes for bøker om sanger og musikk som har blitt framført over en lang periode (vanligvis flere generasjoner). Som oftest folkemusikk og andre musikksjangere som forbindes med tradisjoner og kulturarv i en spesifikk region. Brukes med kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig | 1.4 | |
AVLW | Andre internasjonale og regionale musikksjangere Her: verdensmusikk, world music. Brukes for bøker om musikk som blander to eller flere sjangere eller kulturelle tradisjoner, eller bøker om musikksjangere som ikke passer inn i en av de andre kategoriene. Brukes med kvalifikator (er) for sted der det er hensiktsmessig | 1.4 | |
AVLX | Elektronisk musikk Brukes for bøker om musikk som produseres ved bruk av elektroniske eller digitale instrumenter eller teknologi Se også AVRS Elektroniske musikkinstrumenter | 1.4 | |
AVM | Musikkhistorie Brukes med kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig | 1.3 | |
AVN | Komponister og låtskrivere | ||
AVP | Musikere, sangere, band og grupper Her: dirigenter, orkestre, korps, skolekorps, storband og andre musikkgrupper eller musikere og sangere | 1.4 | |
AVQ | Noter, sangtekster og librettoer Her: notetrykk. Brukes med AVR*-koder for å angi om notene er for et spesifikt instrument | 1.4 | |
AVQS | Sangbøker Her: sanger for enkel pianospilling, gitar etc. | ||
AVR | Musikkinstrumenter | ||
AVRG | Tangentinstrumenter Her: orgel, cembalo | 1.4 | |
AVRG1 | Piano | 1.2 | |
AVRJ | Slaginstrumenter Her: trommer | 1.4 | |
AVRL | Strengeinstrumenter | ||
AVRL1 | Gitarer | ||
AVRL2 | Klimpreinstrumenter Her: harpe | 1.4 | |
AVRL3 | Fiolin | 1.2 | |
AVRN | Blåseinstrumenter Her: messinginstrumenter som trompet, trombone, kornett; treblåsere som obo, saksofon, fløyte, klarinett | 1.4 | |
AVRQ | Mekaniske musikkinstrumenter | ||
AVRS | Elektroniske musikkinstrumenter Se også AVLX Elektronisk musikk | ||
